22 semanas, 11 sprints, um ritmo só. Plano de assinatura R$197/mês. Cada sprint tem uma meta clara de novos alunos e cada pessoa da equipe sabe exatamente o que entrega nele.
| Sprint | Período | Meta do sprint | Acumulado | Fase |
|---|---|---|---|---|
| Sprint 1 | 20/07 – 02/08 | +10 | 10 | Fundação |
| Sprint 2 | 03/08 – 16/08 | +15 | 25 | Fundação |
| Sprint 3 | 17/08 – 30/08 | +20 | 45 | Fundação |
| Sprint 4 | 31/08 – 13/09 | +25 | 70 | Aceleração |
| Sprint 5 | 14/09 – 27/09 | +30 | 100 | Aceleração |
| Sprint 6 | 28/09 – 11/10 | +35 | 135 | Aceleração |
| Sprint 7 | 12/10 – 25/10 | +35 | 170 | Pico |
| Sprint 8 | 26/10 – 08/11 | +35 | 205 | Pico |
| Sprint 9 | 09/11 – 22/11 | +30 | 235 | Pico |
| Sprint 10 | 23/11 – 06/12 | +35 | 270 | Reta final |
| Sprint 11 | 07/12 – 20/12 | +30 | 300 | Reta final |
30 min, todos presentes. Meta do sprint, entregáveis de cada pessoa (no máximo 2), disponibilidade real declarada por quem é parceiro.
Sem reunião obrigatória. Atualização de status 2x no canal único do time. Larissa monitora; Brunu intervém só se travar.
30 min. Número real x meta na mesa, sem filtro. O que funcionou continua, o que não funcionou muda antes do próximo sprint.